Identity
- Status
- preview
- Developer ID
muse-spark-1.1- Released
- Jul 9, 2026
- Version
- Muse Spark 1.1
- License
- Unknown
Muse Spark 1.1 is Meta's multimodal reasoning model for agents, coding, tools, computer use, and multi-agent orchestration.
0 current sourced offerings
| LiveBench2026-06-25 | 78.57 | 13,652 | 1,270 | muse-spark-1.1-xhighaverage per case | Recomputedwinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Agent Arenaagent-2026-08-31-011508720696 | -0.73 | — | 87,115 | Muse Spark 1.1; 95% CI [-1.36365010, -0.10505611]; sessions 87115; observations 3236537; rank 34unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Document Arenadocument-2026-07-30-011508720696 | 1,471.66 | — | 2,054 | muse-spark-1.1; 95% CI [1458.80838072, 1484.51367096]; votes 2054; rank 13unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Text Arenatext-2026-09-01-011508720696 | 1,479.03 | — | 23,768 | muse-spark-1.1; 95% CI [1473.99485495, 1484.06002682]; votes 23768; rank 14unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Vision Arenavision-2026-08-27-011508720696 | 1,292.67 | — | 6,769 | muse-spark-1.1; 95% CI [1283.99834736, 1301.34176251]; votes 6769; rank 21unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| ToneBench2026-08-28-10-task-cd9819ab6e4d | 80.76 | 6,037 | 50 | Muse Spark 1.1 (thinking)average per case | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| ToneBench2026-08-28-10-task-cd9819ab6e4d | 79.68 | 3,819 | 50 | Muse Spark 1.1average per case | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
At a Glance
muse-spark-1.1This page represents one developer model product. Dated API snapshots, serving endpoints, pricing, regions, quantizations, and service tiers attach as versioned aliases or provider details and never create duplicate public model records.
Primary Evidence
Comparable Peers
| A | Pair | B | Context |
|---|---|---|---|
Muse Spark 1.1Meta | vs | GPT-5.6 SolOpenAI | cross-developer peersimage, text |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Claude Fable 5.1Anthropic | cross-developer peersimage, text |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Gemini 3.1 ProGoogle DeepMind | cross-developer peerstext |
Muse Spark 1.1Meta | vs | DeepSeek V4 ProDeepSeek | cross-developer peerstext |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Grok 4.6xAI | cross-developer peersimage, text |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Qwen3.8 MaxQwen | cross-developer peersimage, text, video |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Kimi K3Moonshot AI | cross-developer peersimage, text |
Muse Spark 1.1Meta | vs | MiniMax M3MiniMax | cross-developer peersimage, text |
Muse Spark 1.1Meta | vs | GLM 5.3Z.ai | cross-developer peerstext |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Hy4 previewTencent | cross-developer peerstext |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Seed 2.1 ProByteDance Seed | cross-developer peersimage, text, video |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Mistral Large 3Mistral AI | cross-developer peersimage, text |
Muse Spark 1.1Meta | vs | developer peersimage, text | |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Nova 2 LiteAmazon | cross-developer peersimage, text, video |
Muse Spark 1.1Meta | vs | cross-developer peersimage, text | |
Muse Spark 1.1Meta | vs | ERNIE 5.1Baidu | cross-developer peerstext |
Muse Spark 1.1Meta | vs | cross-developer peerstext | |
Muse Spark 1.1Meta | vs | cross-developer peerstext | |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Phi-4 ReasoningMicrosoft | cross-developer peerstext |
Muse Spark 1.1Meta | vs | cross-developer peerstext | |
Muse Spark 1.1Meta | vs | Sonar ProPerplexity | cross-developer peerstext |
Questions
Muse Spark 1.1 is Meta's multimodal reasoning model for agents, coding, tools, computer use, and multi-agent orchestration. It is developed by Meta and its current sourced lifecycle status is preview.
Muse Spark 1.1's current record lists Text, Image, Video, and Audio as input and Text as output.
The current record lists a 1,000K-token context window and does not report a maximum output length.
Muse Spark 1.1 is marked as API-available. No directly sourced serving-provider record is attached yet.
No directly sourced token price is currently attached to Muse Spark 1.1. Missing prices remain unknown rather than being inferred from another model or provider.
Muse Spark 1.1's recorded capabilities are chat, computer-use, generation, reasoning, research, structured outputs, and tools. Its supported tasks are audio, image, reasoning, text, and video.
Muse Spark 1.1 is not marked as an open-weight model. Self-hosting is marked as unsupported, with no license recorded.
No predecessor is recorded. No successor is recorded. Recorded aliases are muse-spark-1.1.
The current compatible peer set includes GPT-5.6 Sol, Claude Fable 5.1, Gemini 3.1 Pro, DeepSeek V4 Pro, and Grok 4.6. Compatibility requires shared sourced modalities and tasks; it does not imply that one model is better. Browse model comparisons →
Muse Spark 1.1 was last verified Sep 3, 2026 from Meta's primary source, “Introducing Muse Spark 1.1 | Meta.” The evidence is classified as official fact.