ARC-AGI-1
ARC Prize Foundation · verified-8d1a893f26ff · Verified ARC Prize results on the original ARC-AGI abstract reasoning benchmark.
Model ranking
Publisher benchmark →Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Fable 5Anthropic | 98.50 | — | — | Max reasoning; ARC Prize verified leaderboardunknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| #2 | Claude Opus 5Anthropic | 97.50 | — | — | Max reasoning; ARC Prize verified leaderboardunknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| #3 | GPT-5.6 SolOpenAI | 96.50 | — | — | Max reasoning; ARC Prize verified leaderboardunknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| #3 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 96.50 | — | — | Max reasoning; ARC Prize verified leaderboardunknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| #5 | Kimi-K3Moonshot AI | 94.50 | — | — | Max reasoning; ARC Prize verified leaderboardunknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| #6 | DeepSeek-V4-ProDeepSeek | 90.00 | — | — | Max reasoning; ARC Prize verified leaderboardunknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| #7 | DeepSeek-V4-FlashDeepSeek | 89.00 | — | — | Max reasoning; ARC Prize verified leaderboardunknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| #8 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 88.00 | — | — | Max reasoning; ARC Prize verified leaderboardunknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
8 models ranked by the best winner-eligible current-version score when available, otherwise the best publisher-artifact score; highest first. Observed Aug 29, 2026.
Ranking protocol
verified score · percent. Each model appears once; verified winner-eligible runs take precedence, and missing models are not imputed.
Acquisition coverage
8 published models from 8 source rows; 0 source identities remain quarantined.
Primary evidence
Publisher artifacts
ARC-AGI-1 methodologyARC Prize Foundation · observed Aug 29, 2026ARC-AGI-2 Claude Fable 5 (Max) verified resultARC Prize Foundation · observed Aug 29, 2026ARC-AGI-2 Claude Opus 5 (Max) verified resultARC Prize Foundation · observed Aug 29, 2026ARC-AGI-2 GPT-5.6 Sol (Max) verified resultARC Prize Foundation · observed Aug 29, 2026ARC-AGI-2 GPT-5.6 Terra (Max) verified resultARC Prize Foundation · observed Aug 29, 2026ARC-AGI-2 Kimi K3 (Max) verified resultARC Prize Foundation · observed Aug 29, 2026ARC-AGI-2 DeepSeek V4 Pro 0813 (Max) verified resultARC Prize Foundation · observed Aug 29, 2026ARC-AGI-2 DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) verified resultARC Prize Foundation · observed Aug 29, 2026ARC-AGI-2 GPT-5.6 Luna (Max) verified resultARC Prize Foundation · observed Aug 29, 2026