Identity
- Status
- active
- Developer ID
claude-opus-4-6- Released
- Feb 5, 2026
- Version
- Claude Opus 4.6
- License
- Unknown
Claude Opus 4.6 is an Anthropic Claude model for reasoning, coding, multimodal analysis, and tool-using agents.
Benchmark Market Position
The orange outline marks Claude Opus 4.6. Each available panel preserves its real rank and value; missing benchmark or pricing inputs remain explicitly unranked.
| Provider | Input / 1M | Output / 1M | Cache read / 1M | Cache write / 1M | Observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
AnthropicAvailable | $5.00 | $25.00 | $0.50 | — | Sep 3, 2026 | Provider-reported |
| ARC-AGI-1verified-v1-2aa739d957fc | 94.00 | — | — | Claude Opus 4.6 (120K, High)unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| ARC-AGI-2verified-v2-b5cb5ec6e8c7 | 69.17 | — | — | Claude Opus 4.6 (120K, High)unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LiveBench2026-06-25 | 78.69 | 9,651 | 1,270 | claude-opus-4-6-thinking-auto-high-effortaverage per case | Recomputedwinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Agent Arenaagent-2026-08-31-011508720696 | 5.22 | — | 36,365 | Claude Opus 4.6; 95% CI [3.87284067, 6.56107425]; sessions 36365; observations 1299912; rank 17unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Document Arenadocument-2026-07-30-011508720696 | 1,509.94 | — | 37,271 | claude-opus-4-6; 95% CI [1503.54038690, 1516.34687585]; votes 37271; rank 2unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Document Arenadocument-2026-07-30-011508720696 | 1,505.91 | — | 24,973 | claude-opus-4-6-thinking; 95% CI [1498.85646357, 1512.96777060]; votes 24973; rank 3unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Search Arenasearch-2026-08-24-011508720696 | 1,253.42 | — | 134,699 | claude-opus-4-6-search; 95% CI [1248.44594166, 1258.38585709]; votes 134699; rank 2unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Text Arenatext-2026-09-01-011508720696 | 1,503.04 | — | 72,110 | claude-opus-4-6-high; 95% CI [1499.54337414, 1506.53767621]; votes 72110; rank 3unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Text Arenatext-2026-09-01-011508720696 | 1,497.70 | — | 76,032 | claude-opus-4-6; 95% CI [1494.29292018, 1501.10380984]; votes 76032; rank 4unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Vision Arenavision-2026-08-27-011508720696 | 1,314.76 | — | 20,883 | claude-opus-4-6-high; 95% CI [1308.09508754, 1321.42085055]; votes 20883; rank 5unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| LMArena Vision Arenavision-2026-08-27-011508720696 | 1,311.43 | — | 25,210 | claude-opus-4-6; 95% CI [1304.90444379, 1317.95290154]; votes 25210; rank 7unknown | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
| ToneBench2026-08-28-10-task-cd9819ab6e4d | 84.21 | 2,607 | 50 | Claude Opus 4.6average per case | Original sourcewinner eligible | Third-party benchmark |
At a Glance
claude-opus-4-6This page represents one developer model product. Dated API snapshots, serving endpoints, pricing, regions, quantizations, and service tiers attach as versioned aliases or provider details and never create duplicate public model records.
Primary Evidence
Comparable Peers
| A | Pair | B | Context |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | GPT-6 AstraOpenAI | cross-developer peersimage, text |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Claude Fable 5.1Anthropic | family variantsimage, text |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Gemini 3.1 ProGoogle DeepMind | cross-developer peerstext |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | DeepSeek V4 ProDeepSeek | cross-developer peerstext |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Grok 4.6xAI | cross-developer peersimage, text |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Qwen3.8 MaxQwen | cross-developer peersimage, text |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Kimi K3Moonshot AI | cross-developer peersimage, text |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | MiniMax M3MiniMax | cross-developer peersimage, text |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | GLM 5.3Z.ai | cross-developer peerstext |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Hy4 previewTencent | cross-developer peerstext |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Seed 2.1 ProByteDance Seed | cross-developer peersimage, text |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Mistral Large 3Mistral AI | cross-developer peersimage, text |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | cross-developer peersimage, text | |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Nova 2 LiteAmazon | cross-developer peersimage, text |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | cross-developer peersimage, text | |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | ERNIE 5.1Baidu | cross-developer peerstext |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | cross-developer peerstext | |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | cross-developer peerstext | |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Phi-4 ReasoningMicrosoft | cross-developer peerstext |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | cross-developer peerstext | |
Claude Opus 4.6Anthropic | vs | Sonar ProPerplexity | cross-developer peerstext |
Questions
Claude Opus 4.6 is an Anthropic Claude model for reasoning, coding, multimodal analysis, and tool-using agents. It is developed by Anthropic and its current sourced lifecycle status is active.
Claude Opus 4.6's current record lists Text and Image as input and Text as output.
The current record lists a 1,000K-token context window and a maximum output of 128K tokens.
Claude Opus 4.6 is marked as API-available. The directly sourced provider records currently include Anthropic.
The lowest directly sourced prices currently attached to Claude Opus 4.6 are $5.00 per million input tokens through Anthropic and $25.00 per million output tokens through Anthropic. Prices are provider-specific and should be checked against each cited observation date.
Claude Opus 4.6's recorded capabilities are chat, generation, reasoning, structured outputs, and tools. Its supported tasks are image, reasoning, and text.
Claude Opus 4.6 is not marked as an open-weight model. Self-hosting is marked as unsupported, with no license recorded.
No predecessor is recorded. No successor is recorded. Recorded aliases are claude-opus-4-6.
The current compatible peer set includes GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1, Gemini 3.1 Pro, DeepSeek V4 Pro, and Grok 4.6. Compatibility requires shared sourced modalities and tasks; it does not imply that one model is better. Browse model comparisons →
Claude Opus 4.6 was last verified Sep 3, 2026 from Anthropic's primary source, “Claude Opus 4.6 | Claude Platform Docs.” The evidence is classified as official fact.